2021年韩国电影票房排行榜前10名

编辑:红叶 发布时间:2021-08-02 08:01:56

导语火爆微商网十大电影票房品牌根据全网搜索指数、品牌热度、站内用户关注度排列出深受用户欢迎的的电影票房品牌信息,信息按照品牌关注度排列,并整理了电影票房品牌相选购知识,希望对您有所帮助。

第一名、华颐 71,9454 121,3924 45.4% show box 1

第二名、素媛 44,4591 171,9772 25.6% 乐天 2

第三名、强哲 13,3250 111,9489 7.8% cj ent 2

第四名、观相 12,0126 901,8157 7.2% show box 5

第五名、招魂 7,1261 222,2483 4.3% 华纳兄弟 4

第六名、rush 4,7846 8,7150 3.0% 乐天 1

第七名、卑鄙的我2 2,1576 94,0842 1.2% upi korea 5

第八名、怪兽大学 1,7101 86,0157 1.0% sony 5.

猜你喜欢

微商货源频道入口

热门十大品牌